Tableau récapitulatif des items
Oh qu'ils sont nombreux les items dans ce jeu... il y en a tant de variétés que, plutôt que d'expliquer bêtement comme ça les principaux et où ils se trouvent, j'ai décidé de faire MIEUX! Un tableau indiquant le nombre d'exemplaires de chacun d'eux, et ce pour tous les niveaux. C'est ce qui s'appelle être cool, non?
| N° du niveau | Nombre total de pièces | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Warps Zones | Canons | |
1 |
146 | 125 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2 | 141 | 98 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 104 | 58 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 154 | 123 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 5 | 151 | 30 | 8 | 21 | 2 | 3 | ||||||
| 6 | 139 | 78 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 7 | 133 | 107 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 136 | 85 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | 106 | 60 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 124 | 108 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 152 | 104 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | 137 | 106 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 13 | 191 | 101 | 8 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 128 | 87 | 8 | 7 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | 146 | 100 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||
| S. 1 | 80 | 50 | 6 | 2 | ||||||||
| S. 2 | 56 | 40 | 8 | 1 | ||||||||
| S. 3 | 48 | 32 | 8 | 2 | 7 | 2 | ||||||
| Int. R | 64 | 48 | 8 | 1 | ||||||||
| Int. V | 47 | 31 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| Int. B | 27 | 11 | 8 | 4 | 2 | |||||||
| B. 1 | 80 | 64 | 8 | 6 | 1 | |||||||
| B. 2 | 80 | 64 | 8 | 5 | 2 | |||||||
B. 3 |
76 | 60 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| Cour du château | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |